- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-11-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 410102000266237 | 组织机构代码 | MA44LF0G-4 | |
| 统一信用代码 | 91410102MA44LF0G4Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410102MA44LF0G4Y | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-11-21至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-28 | |
| 登记机关 | 郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Kangzhidao Food Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 郑州高新技术产业开发区电厂路46号1号楼2层附38号 | |||
| 经营范围 |
食品的技术开发;销售:预包装食品(凭有效许可证核定的范围和期限经营),农副产品。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-01-09 | 郑州市惠济区人民医院工会2025年春节福利项目中标公示 | 郑州市惠济区人民医院工会委员会 | 河南省 | 中标结果 | 河南满载商贸有限公司 | - |